Название | Маркировка | Длина, мм | Масса, т | Высота, мм | Ширина, мм | ГОСТ | Цена | |
Плита лотка ПТ 300.180-16-12 | ПТ 300.180.16-12 | 11510 руб. | ||||||
Плита лотка ПТ 75.180-16-12 | ПТ 75.180.16-12 | 3100 руб. | ||||||
Плита лотка ПТ 300.240-20-9 | ПТ 300.240.20-9 | 17780 руб. | ||||||
Плита лотка ПТ 75.240-20-9 | ПТ 75.240.20-9 | 5160 руб. | ||||||
Плита лотка ПТ 300.210-16-9 | ПТ 300.210.16-9 | 12400 руб. | ||||||
Плита лотка ПТ 75.210-16-9 | ПТ 75.210.16-9 | 3230 руб. | ||||||
Плита лотка ПТ 75.60-8-15 | ПТ 75.60.8-15 | 440 руб. | ||||||
Плита лотка ПТ 300.90-10-9 | ПТ 300.90.10-9 | 3420 руб. | ||||||
Плита лотка ПТ 75.90-10-15 | ПТ 75.90.10-15 | 1300 руб. | ||||||
Плита лотка ПТ 300.120-12-15 | ПТ 300.120.12-15 | 4650 руб. | ||||||
Плита лотка ПТ 75.120-12-15 | ПТ 75.120.12-15 | 1310 руб. | ||||||
Плита лотка ПТ 75.30-6-15 | ПТ 75,30,6-15 | 290 руб. | ||||||
Плита лотка ПТ 300.150-14-15 | ПТ 300.150.14-15 | 7600 руб. | ||||||
Плита лотка ПТ 300.150-12-6 | ПТ 300.150.12-6 | 5350 руб. | ||||||
Плита лотка ПТ 75.150-14-15 | ПТ 75.150.14-15 | 1980 руб. | ||||||
Плита лотка ПТ 75.150-12-6 | ПТ 75.150.12-6 | 1930 руб. | ||||||
Плита лотка ПТ 150.300.20-6 | ПТ-150.300.20-6 | 1490 | 2.225 | 200 | 2990 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 15435 руб. | |
Плита лотка ПТ 120.300-20-6 | ПТ-120.300.20-6 | 120 | 2.232 | 250 | 2990 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 8883 руб. | |
Плита лотка ПТ 240.300-20-6 | ПТ-240.300.20-6 | 2400 | 3.56 | 200 | 2990 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 14573 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5.11-8и | ПТ-12,5.11-8и | 1100 | 0.176 | 80 | 800 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 698 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5.12,5-12и | ПТ-12,5.12,5-12и | 1250 | 0.3 | 80 | 1200 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1197 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5.12-12и | ПТ-12,5.12-12и | 1200 | 0.3 | 80 | 1200 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1197 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5.13-13 | ПТ-12,5.13-13 | 1300 | 0.338 | 80 | 1300 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1908 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5.14-14и | ПТ-12,5.14-14и | 1400 | 0.39 | 80 | 1400 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1557 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5.14-12и | ПТ-12,5.14-12и | 1400 | 0.35 | 80 | 1200 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1397 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5.15-13,5и | ПТ-12,5.15-13,5и | 1500 | 0.4 | 80 | 1350 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1597 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5.15-14и | ПТ-12,5.15-14и | 1500 | 0.42 | 80 | 1400 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1676 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5.16-14 | ПТ-12,5.16-14 | 1600 | 0.448 | 80 | 1400 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 2637 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5.16-14и | ПТ-12,5.16-14и | 1600 | 0.44 | 80 | 1350 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1756 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5.16-15и | ПТ-12,5.16-15и | 1600 | 0.48 | 80 | 1500 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1916 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5.8,5-7и | ПТ-12,5.8,5-7и | 850 | 0.12 | 80 | 700 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 478 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5.8-6 | ПТ-12,5.8-6 | 800 | 0.096 | 80 | 600 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 378 руб. | |
Плита лотка ПТ 8.11-9 | ПТ-8.11-9 | 900 | 0.198 | 80 | 1100 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 788 руб. | |
Плита лотка ПТ 8.14-13и | ПТ-8.14-13и | 1400 | 0.36 | 80 | 1300 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1437 руб. | |
Плита лотка ПТ 8.16-14 | ПТ-8.16-14 | 1600 | 0.448 | 80 | 1400 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1786 руб. | |
Плита лотка ПТ 8.16-5и | ПТ-8.16-5и | 1600 | 0.19 | 80 | 580 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 758 руб. | |
Плита лотка ПТ 8.8-5,5и | ПТ-8.8-5,5и | 850 | 0.095 | 80 | 550 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 378 руб. | |
Плита лотка ПТ 8-13-13 | ПТ 8-13-13 | 1300 | 0.338 | 80 | 1300 | Серия 3.006.1-2/87 | 1347 руб. | |
Плита лотка ПТ 8-16-7 | ПТ 8-16-7 | 1600 | 0.22 | 80 | 700 | Серия 3.006.1-2/87 | 888 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5-6-8 | ПТ 12,5-6-8 | 800 | 0.095 | 80 | 600 | Серия 3.006.1-2/87 | 378 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5-9-11 | ПТ 12,5-9-11 | 1100 | 0.198 | 80 | 900 | Серия 3.006.1-2/87 | 788 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5-11-9 | ПТ 12,5-11-9 | 1100 | 0.198 | 80 | 900 | Серия 3.006.1-2/87 | 788 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5-16-7 | ПТ 12,5-16-7 | 1600 | 0.23 | 80 | 700 | Серия 3.006.1-2/87 | 898 руб. | |
Плита лотка ПТ 13-13 | ПТ 13-13 | 1300 | 0.338 | 80 | 1300 | Серия 3.006.1-2/87 | 1397 руб. | |
Плита лотка ПТ 16-14 | ПТ 16-14 | 1600 | 0.448 | 80 | 1400 | Серия 3.006.1-2/87 | 1796 руб. | |
Плита лотка ПТ 300.120-12-12 | ПТ-300.120.12-12 | 2990 | 1,5 | 120 | 1180 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 5499 руб. | |
Плита лотка ПТ 100.180-14-6 | ПТ-100.180.14-6 | 1000 | 0.625 | 140 | 1780 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 2520 руб. | |
Плита лотка ПТ 300.120-12-1,5 | ПТ-300.120.12-1,5 | 2990 | 1,5 | 120 | 1180 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 4590 руб. | |
Плита перекрытия канала пт-300.120.12-15 | 2990 | 1,5 | 120 | 1180 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 5642 руб. | ||
Плита лотка ПТ 300.120-12-3 | ПТ-300.120.12-3 | 2990 | 1,5 | 120 | 1180 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 4848 руб. | |
Плита лотка ПТ 300.240-25 | ПТ-300,240,25 | 2990 | 4.45 | 250 | 2380 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 17757 руб. | |
Плита лотка ПТ 300.240-25-15 | ПТ-300.240.25-15 | 2990 | 4.45 | 250 | 2380 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 26762 руб. | |
Плита лотка ПТ 300.270-16 | ПТ-300.270.16 | 2990 | 3,2 | 160 | 2680 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 12797 руб. | |
Плита лотка ПТ 300.300-16-3 | ПТ-300.300.16-3 | 2990 | 3.58 | 160 | 2980 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 22906 руб. | |
Плита лотка ПТ 300.300-16-1-5 | ПТ-300.300.16-1.5 | 2990 | 3.58 | 160 | 2980 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 22311 руб. | |
Плита лотка ПТ 300.300-20-6 | ПТ-300.300.20-6 | 2990 | 4.45 | 200 | 2980 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 31478 руб. | |
Плита лотка ПТ 300.300-25-12 | ПТ-300.300.25-12 | 2990 | 5.58 | 250 | 2980 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 41202 руб. | |
Плита лотка ПТ 300.300-25-15 | ПТ-300.300.25-15 | 2990 | 5.58 | 250 | 2980 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 45511 руб. | |
Плита лотка ПТ 300.80-14 | ПТ-300.80.14 | 2990 | 0.86 | 140 | 780 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 3264 руб. | |
Плита лотка ПТ 300.90-10-1,5 | ПТ-300.90.10-1,5 | 2990 | 0.66 | 100 | 880 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 3330 руб. | |
Плита лотка ПТ 300.90-10-15 | ПТ-300.90.10-15 | 2990 | 0.66 | 100 | 880 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 3364 руб. | |
Плита лотка ПТ 300.90-10-3 | ПТ-300.90.10-3 | 2990 | 0.66 | 100 | 880 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 2835 руб. | |
Плита перекрытия канала пт-300.90.10-9 | 2990 | 0.66 | 100 | 880 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 3222 руб. | ||
Плита лотка ПТ 300.90-10-6 | ПТ-300.90.10-6 | 2990 | 0.66 | 100 | 880 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 2958 руб. | |
Плита лотка ПТ 36.45-6-15 | ПТ-36.45.6-15 | 360 | 0.023 | 60 | 430 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 216 руб. | |
Плита лотка ПТ 36.45-6-12 | ПТ-36.45.6-12 | 360 | 0.023 | 60 | 430 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 216 руб. | |
Плита лотка ПТ 36.30-6-15 | ПТ-36.30.6-15 | 360 | 0.015 | 60 | 280 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 162 руб. | |
Плита лотка ПТ 36.45-6-6 | ПТ-36.45.6-6 | 360 | 0.023 | 60 | 430 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 189 руб. | |
Плита лотка ПТ 36.60-8-15 | ПТ-36.60.8-15 | 360 | 0.043 | 80 | 580 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 351 руб. | |
Плита лотка ПТ 36.60-8-9 | ПТ-36.60.8-9 | 360 | 0.043 | 80 | 580 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 333 руб. | |
Плита лотка ПТ 36.60-8-6 | ПТ-36.60.8-6 | 360 | 0.043 | 80 | 580 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 324 руб. | |
Плита лотка ПТ 36.60-8-12 | ПТ-36.60.8-12 | 360 | 0.043 | 80 | 580 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 333 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.120-12-12 | ПТ-75.120.12-12 | 740 | 0.26 | 120 | 1180 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1484 руб. | |
Плита перекрытия канала пт-75.240.20-9 | 740 | 0.88 | 200 | 2380 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 5499 руб. | ||
Плита лотка ПТ 75.240-25-15 | ПТ-75.240.25-15 | 740 | 1,1 | 250 | 2380 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 7106 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.240-25-12 | ПТ-75.240.25-12 | 740 | 1,1 | 250 | 2380 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 6984 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.120-12-1,5 | ПТ-75.120.12-1,5 | 740 | 0.26 | 120 | 1180 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1233 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.300-16-1-5 | ПТ-75.300.16-1.5 | 740 | 0.88 | 160 | 2980 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 5348 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.270-16 | ПТ-75.270.16 | 740 | 0.8 | 160 | 2680 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 3164 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.285-25 | ПТ-75.285-25 | 740 | 1.32 | 250 | 2850 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 5260 руб. | |
Плита перекрытия канала пт-75.30.6-15 | 740 | 0.03 | 60 | 280 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 387 руб. | ||
Плита лотка ПТ 75.300-20-6 | ПТ-75.300.20-6 | 740 | 1,1 | 200 | 2980 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 7767 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.300-16-3 | ПТ-75.300.16-3 | 740 | 0.88 | 160 | 2980 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 7371 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.300-25-15 | ПТ-75.300.25-15 | 740 | 1.38 | 250 | 2980 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 10886 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.300-25-12 | ПТ-75.300.25-12 | 740 | 1.38 | 250 | 2980 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 9960 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.45-6-12 | ПТ-75.45.6-12 | 740 | 0.048 | 60 | 430 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 425 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.300-25-9 | ПТ-75.300.25-9 | 740 | 1.38 | 250 | 2980 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 9119 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.45-6-3 | ПТ-75.45.6-3 | 740 | 0.048 | 60 | 430 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 406 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.45-6-15 | ПТ-75.45.6-15 | 740 | 0.048 | 60 | 430 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 444 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.45-6-9 | ПТ-75.45.6-9 | 740 | 0.048 | 60 | 430 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 406 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.60-8-3 | ПТ-75.60.8-3 | 740 | 0.085 | 80 | 580 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 548 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.45-6-6 | ПТ-75.45.6-6 | 740 | 0.048 | 60 | 430 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 415 руб. | |
Плита перекрытия канала пт-75.60.8-15 | 740 | 0.085 | 80 | 580 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 623 руб. | ||
Плита лотка ПТ 75.60-8-6 | ПТ-75.60.8-6 | 740 | 0.085 | 80 | 580 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 595 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.60-8-9 | ПТ-75.60.8-9 | 740 | 0.085 | 80 | 580 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 614 руб. | |
Плита перекрытия канала пт-75.90.10-15 | 740 | 0.16 | 100 | 880 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1087 руб. | ||
Плита лотка ПТ 75.90-10-1,5 | ПТ-75.90.10-1,5 | 740 | 0.16 | 100 | 880 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1008 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.90-10-6 | ПТ-75.90.10-6 | 740 | 0.16 | 100 | 880 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 992 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.90-10-3 | ПТ-75.90.10-3 | 740 | 0.16 | 100 | 880 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 917 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.45-8-3 | ПТ-75.45.8-3 | 750 | 0.8 | 80 | 450 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 299 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.150-14-6 | ПТ-75.150.14-6 | 750 | 0.38 | 140 | 1500 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1497 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.210-14-9 | ПТ-75.210.14-9 | 750 | 0.55 | 140 | 2100 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 2196 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.30-8-3 | ПТ-75.30.8-3 | 750 | 0.34 | 80 | 300 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 99 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.120-12-6 | ПТ-75.120.12-6 | 750 | 0.28 | 120 | 1200 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1242 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.150-12-1,5 | ПТ-75.150.12-1,5 | 750 | 0.33 | 120 | 1500 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 2439 руб. | |
Плита лотка ПТ 150.300-25-15 | ПТ-150.300.25-15 | 1490 | 2.79 | 250 | 2990 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 19782 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5.14-13и | ПТ-12,5.14-13и | 1400 | 0.36 | 80 | 1300 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1437 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5.16-13,5и | ПТ-12,5.16-13,5и | 1400 | 0.39 | 80 | 1350 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1557 руб. | |
Плита лотка ПТ 8-8-7 | П ПТ 8-8-7 | 860 | 0.081 | 60 | 700 | Серия 3.006.1-2/87 | 349 руб. | |
Плита лотка ПТ 300.300-25-9 | ПТ-300.300.25-9 | 2990 | 5.58 | 250 | 2980 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 36468 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.30-6-1,5 | ПТ-75.30.6-1,5 | 740 | 0.03 | 60 | 280 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 333 руб. | |
Плита лотка ПТ 300.210-14-9 | ПТ-300.210.14-9 | 2990 | 2.18 | 140 | 2080 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 14895 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5.14-12,5и | ПТ-12,5.14-12,5и | 1400 | 0.35 | 80 | 1250 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1397 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5.16-5и | ПТ-12,5.16-5и | 1600 | 0.19 | 80 | 580 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 758 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.45-8-1,5 | ПТ-75.45.8-1,5 | 750 | 0.8 | 60 | 450 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 299 руб. | |
Плита лотка ПТ 150.300-25-12 | ПТ-150.300.25-12 | 1500 | 2 800 | 250 | 3000 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 10780 руб. | |
Плита лотка ПТ 75.150-12-9 | ПТ-75.150.12-9 | 750 | 0.33 | 120 | 1500 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 2025 руб. | |
Плита лотка ПТ 150.300-16-3 | ПТ-150.300.16-3 | 1490 | 1.79 | 160 | 2990 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 12330 руб. | |
Плита плоская ПТ 12,5.16-9и | ПТ-12,5.16-9и | 1600 | 0.29 | 80 | 900 | Серия 3.006.1-8, ТПР 902-09-2284 | 1158 руб. | |
Плита перекрытия канала ПТ 300.120.12-9 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.150.12-6 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.150.14-9 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.150.14-12 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.180.14-9 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.180.20-15 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.210.14-1.5 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.210.14-6 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.210.20-15 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.240.14-1.5 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.240.25-12 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.120.12-3 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.150.12-3 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.120.12-15 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.150.12-6 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.150.14-9 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.180.14-9 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.180.14-6 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.180.20-15 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.210.14-6 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.240.14-1.5 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.210.20-15 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.240.25 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.120.12-6 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.150.12-3 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.150.12-1,5 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.180.14-3 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.180.14-1.5 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.180.14-6 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.210.20-12 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.210.16-9 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.240.14-6 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.150.14-12 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.180.14-3 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.180.14-1.5 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.180.16-12 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.210.12 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.210.20-12 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.240.14-6 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.240.14-3 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.180.16-12 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.240.14-3 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.120.12-9 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.180.20 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.210.14-3 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.210.16-9 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.210.14-3 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.240.20-9 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 300.150.14-15 | 0 руб. | |||||||
Плита перекрытия канала ПТ 75.150.14-15 | 0 руб. |
Да. Самый распространенный способ оплаты у нас - оплата по факту получения товара. При этом, если доставленный товар был ненадлежащего качества, то Вы в праве от него отказаться.
Да конечно, мы всегда рады видеть Вас на нашей площадке. Всё покажем, расскажем, пройдем любые проверки на качество материала. Обязательна предварительная запись по номеру телефону указанному на сайте!
С каждой товарной позицией мы предоставляем все сертификаты и паспорта качества, а также товарно-транспортную накладную.
После оформления заявки с Вами свяжется персональный менеджер для уточнения деталей заказа. Далее он передает заявку нашему логисту для оценки стоимости и сроков доставки, которые впоследствии и оглашаются заказчику.
Приехать в офис можно с 08.00 до 20.00. Необходима предварительная запись у менеджера для получения пропусĸа в Бизнес-центр.
Да, мы работаем с НДС 20% — то есть на общей системе налогообложения.
Минимальная сумма платежа — 1 рубль.
Максимальная сумма платежа отсутствует.
Номер карты (PAN) должен иметь не менее 15 и не более 19 символов
Мы принимаем платежи с сайта по следующим банковским картамВы можете оплатить наличными по факту приема материала после проверки качества и количества заказанного материала.
Менеджер отправит Вам счет, Вы проверяете номенклатуру товара, количество. После оплаты осуществляется доставка либо Вы забираете товар со склада самовывоза.
Поможем подобрать материал и рассчитать стоимость по вашему чертежу!
Количество | Время доставки |
---|---|
до 50шт. | 1 сутки |
50-100шт. | от 3 суток |
100-200шт. | от 6 суток |
200-400шт. | от 10 суток |